搜 索:
搜索
 
 
77365.net
政务公开规定
政务公开指南
政务公开目录
政务公开年报
办公室
发改局
教育局
科技局
经商信局
公安局
卫生和计划生育局
民宗局
监察局
民政局
司法局
财政局
人社局
国土资源局
建设局
环境保护局
交通局
水务局
农牧业局
林业局
商务贸易服务中心
文体广电局
审计局
广电中心
安监局
旅游局
粮食局
行政执法局
规划局
人防办
信访局
扶贫办
统计局
贸促会
 
您当前的位置:
磴口县农村信用联社部分抵贷资产评估结果公示
发布日期:2018-01-02 来源: 作者:

经内蒙古住恒地产价格评估有限责任公司对磴口县农村信用联社部分抵贷资产进行价格评估,现将评估报告汇总结果公示如下: 

瑞宁小区评估明细表
单位:元
序号 位置 楼号 建筑面积 用途 评估单价 评估金额
1 瑞宁小区 3-107 18.86 车库 3400 64124
2 瑞宁小区 3-109 18.86 车库 3400 64124
3 瑞宁小区 3-110 18.86 车库 3400 64124
4 瑞宁小区 3-112 18.86 车库 3400 64124
5 瑞宁小区 3-114 38.58 车库 3400 131172
6 瑞宁小区 3-123 21.78 车库 3400 74052
7 瑞宁小区 3-126 21.78 车库 3400 74052
8 瑞宁小区 3-127 21.78 车库 3400 74052
9 瑞宁小区 9-144 21.75 车库 3400 73950
10 瑞宁小区 9-145 21.75 车库 3400 73950
11 瑞宁小区 9-148 21.52 车库 3400 73168
12 瑞宁小区 9-101 19.88 车库 3400 67592
13 瑞宁小区 9-102 19.14 车库 3400 65076
14 瑞宁小区 9-104 19.46 车库 3400 66164
15 瑞宁小区 9-106 20.75 车库 3400 70550
16 瑞宁小区 9-107 19.14 车库 3400 65076
17 瑞宁小区 9-109 19.14 车库 3400 65076
18 瑞宁小区 3-121 27.57 车库 3400 93738
19 瑞宁小区 3-124 27.57 车库 3400 93738
20 瑞宁小区 3-125 27.57 车库 3400 93738
21 瑞宁小区 6-107 31.50 车库 3400 107100
22 瑞宁小区 6-108 19.51 车库 3400 66334
23 瑞宁小区 6-110 25.29 车库 3400 85986
24 瑞宁小区 6-111 36.23 车库 3400 123182
25 瑞宁小区 6-112 19.35 车库 3400 65790
26 瑞宁小区 9-135 29.66 车库 3400 100844
27 瑞宁小区 9-136 26.36 车库 3400 89624
28 瑞宁小区 9-140 26.35 车库 3400 89590
29 瑞宁小区 9-0-137 26.36 车库 3400 89624
30 瑞宁小区 9-0-138 29.66 车库 3400 100844
31 瑞宁小区 11-6-601 126.00 住宅 2250 283500
32 瑞宁小区 11-6-602 127.00 住宅 2250 285750
33 瑞宁小区 12-5-602 98.35 住宅 2250 221288
34 瑞宁小区 12-6-601 98.35 住宅 2250 221288
35 瑞宁小区 12-6-602 99.37 住宅 2250 223583
36 瑞宁小区 3-0-101 38.58 车库 3400 131172
37 瑞宁小区 3-0-102 18.86 车库 3400 64124
38 瑞宁小区 3-0-103 18.86 车库 3400 64124
39 瑞宁小区 3-0-105 18.86 车库 3400 64124
40 瑞宁小区 6-0-101 19.99 车库 3400 67966
41 瑞宁小区 6-0-102 30.13 车库 3400 102442
42 瑞宁小区 6-0-103 29.02 车库 3400 98668
43 瑞宁小区 6-0-104 19.57 车库 3400 66538
44 瑞宁小区 6-0-105 19.57 车库 3400 66538
45 瑞宁小区 7-0-104 22.66 车库 3400 77044
46 瑞宁小区 9-0-110 27.89 车库 3400 94826
47 瑞宁小区 9-0-111 27.89 车库 3400 94826
48 瑞宁小区 9-0-112 19.14 车库 3400 65076
49 瑞宁小区 9-0-113 19.14 车库 3400 65076
50 瑞宁小区 9-0-116 19.14 车库 3400 65076
51 瑞宁小区 9-0-117 19.46 车库 3400 66164
52 瑞宁小区 9-0-118 19.14 车库 3400 65076
53 瑞宁小区 9-0-120 19.46 车库 3400 66164
54 瑞宁小区 10-0-119 26.95 车库 3400 91630
55 瑞宁小区 10-0-120 19.90 车库 3400 67660
56 瑞宁小区 10-0-121 20.20 车库 3400 68680
57 瑞宁小区 10-0-122 19.80 车库 3400 67320
58 瑞宁小区 10-0-123 19.80 车库 3400 67320
59 瑞宁小区 10-0-124 19.80 车库 3400 67320
60 瑞宁小区 10-0-125 19.80 车库 3400 67320
61 瑞宁小区 11-0-126 19.80 车库 3400 67320
62 瑞宁小区 11-0-127 19.80 车库 3400 67320
63 瑞宁小区 11-0-128 19.80 车库 3400 67320
64 瑞宁小区 11-0-129 19.80 车库 3400 67320
65 瑞宁小区 11-0-130 19.80 车库 3400 67320
66 瑞宁小区 11-0-131 19.80 车库 3400 67320
67 瑞宁小区 11-0-133 19.80 车库 3400 67320
68 瑞宁小区 12-0-117 19.62 车库 3400 66708
69 瑞宁小区 12-0-124 19.84 车库 3400 67456
70 瑞宁小区 6-0-113 26.27 车库 3400 89318
71 瑞宁小区 10-0-136 25.73 车库 3400 87482
72 瑞宁小区 10-0-137 25.73 车库 3400 87482
73 瑞宁小区 10-0-140 26.16 车库 3400 88944
74 瑞宁小区 11-1-601 98.52 住宅 1680 165514
75 瑞宁小区 11-1-602 97.60 住宅 1680 163968
76 瑞宁小区 11-2-601 97.60 住宅 1680 163968
77 瑞宁小区 11-2-602 97.60 住宅 1680 163968
78 瑞宁小区 11-4-601 99.02 住宅 1680 166354
79 瑞宁小区 11-5-602 123.16 住宅 1680 206909
80 瑞宁小区 12-1-602 99.92 住宅 1680 167866
81 宏佳建材城 B7-0-212 89.40 商业 3800 339720
合计     2902.32     8045135

 

朗峰小区评估明细表
单位:元
序号 位置 楼号 建筑面积 用途 评估单价 评估金额
1 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-915 90.33 写字楼 4500 406485
2 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-916 99.24 写字楼 4500 446580
3 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1001 99.24 写字楼 4500 446580
4 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1002 86.42 写字楼 4500 388890
5 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1003 93.31 写字楼 4500 419895
6 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1004 81.99 写字楼 4500 368955
7 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1005 86.73 写字楼 4500 390285
8 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1007 99.24 写字楼 4500 446580
9 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1008 99.24 写字楼 4500 446580
10 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1304 81.99 写字楼 5000 409950
11 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1305 86.73 写字楼 5000 433650
12 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1306 62.24 写字楼 5000 311200
13 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1307 99.24 写字楼 5000 496200
14 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1308 99.24 写字楼 5000 496200
15 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1309 90.33 写字楼 5000 451650
16 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1310 90.33 写字楼 5000 451650
17 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1311 90.89 写字楼 5000 454450
18 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1312 83.70 写字楼 5000 418500
19 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1404 81.99 写字楼 5000 409950
20 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1405 86.73 写字楼 5000 433650
21 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1406 62.24 写字楼 5000 311200
22 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1407 99.24 写字楼 5000 496200
23 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1408 99.24 写字楼 5000 496200
24 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1504 81.99 写字楼 5000 409950
25 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1505 86.73 写字楼 5000 433650
26 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1506 62.24 写字楼 5000 311200
27 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1507 99.24 写字楼 5000 496200
28 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1508 99.24 写字楼 5000 496200
29 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1509 90.33 写字楼 5000 451650
30 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1510 90.33 写字楼 5000 451650
31 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1511 90.89 写字楼 5000 454450
32 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1512 83.70 写字楼 5000 418500
33 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1611 90.89 写字楼 5000 454450
34 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1612 83.70 写字楼 5000 418500
35 乌海市乌达区郎峰小区 北区换热站商铺D-101、102 586.00 商业 12000 7032000
36 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1901 99.24 写字楼 5000 496200
37 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1902 86.42 写字楼 5000 432100
38 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1903 93.31 写字楼 5000 466550
39 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1904 81.99 写字楼 5000 409950
40 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1905 86.73 写字楼 5000 433650
41 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1906 62.24 写字楼 5000 311200
42 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1907 99.24 写字楼 5000 496200
43 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1908 99.24 写字楼 5000 496200
44 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1909 90.33 写字楼 5000 451650
45 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1910 90.33 写字楼 5000 451650
46 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1911 90.89 写字楼 5000 454450
47 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1912 83.70 写字楼 5000 418500
48 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1913 93.31 写字楼 5000 466550
49 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1914 90.33 写字楼 5000 451650
50 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1915 90.33 写字楼 5000 451650
51 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1916 99.24 写字楼 5000 496200
52 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1801 99.24 写字楼 5000 496200
53 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1802 86.42 写字楼 5000 432100
54 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1803 93.31 写字楼 5000 466550
55 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1804 81.99 写字楼 5000 409950
56 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1805 86.73 写字楼 5000 433650
57 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1806 62.24 写字楼 5000 311200
58 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1807 99.24 写字楼 5000 496200
59 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1808 99.24 写字楼 5000 496200
60 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1809 90.33 写字楼 5000 451650
61 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1810 90.33 写字楼 5000 451650
62 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1811 90.89 写字楼 5000 454450
63 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1812 83.70 写字楼 5000 418500
64 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1813 93.31 写字楼 5000 466550
65 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1814 90.33 写字楼 5000 451650
66 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1815 90.33 写字楼 5000 451650
67 乌海市乌达区郎峰小区 7-写字楼-1816 99.24 写字楼 5000 496200
68 乌海市乌达区郎峰小区 7-商业-105 319.01 写字楼 14000 4466140
69 乌海市乌达区郎峰小区 7-商业-106 104.25 写字楼 14000 1459500
70 乌海市乌达区郎峰小区 9-商业-1C05 21.93 写字楼 18000 394740
71 乌海市乌达区郎峰小区 9-商业-1C06 18.95 写字楼 18000 341100
72 乌海市乌达区郎峰小区 9-商业-1C07 59.27 写字楼 18000 1066860
合计     6992.30     43756920

 

 

瑞宁小区评估明细表
单位:元
序号 位置 楼号 建筑面积 用途 评估单价 评估金额
1 瑞宁小区 11-3-601 97.60 住宅 1680 163968
2 瑞宁小区 9-4-502 123.52 住宅 1850 228512
3 瑞宁小区 11-1-502 97.60 住宅 1850 180560
4 瑞宁小区 11-2-502 97.60 住宅 1850 180560
5 瑞宁小区 11-3-501 97.60 住宅 1850 180560
6 瑞宁小区 4-0-101 19.29 车库 3400 65586
7 瑞宁小区 4-0-122 26.57 车库 3400 90338
8 瑞宁小区 4-0-123 32.36 车库 3400 110024
9 瑞宁小区 4-0-124 32.36 车库 3400 110024
10 瑞宁小区 4-0-125 26.57 车库 3400 90338
11 瑞宁小区 4-0-126 26.57 车库 3400 90338
12 瑞宁小区 4-0-127 32.36 车库 3400 110024
13 瑞宁小区 4-0-128 32.36 车库 3400 110024
14 瑞宁小区 5-0-114 30.67 车库 3400 104278
15 瑞宁小区 5-0-123 22.25 车库 3400 75650
16 瑞宁小区 8-0-110 21.18 车库 3400 72012
17 瑞宁小区 8-0-111 21.18 车库 3400 72012
18 瑞宁小区 8-0-112 19.97 车库 3400 67898
19 瑞宁小区 9-0-128 21.42 车库 3400 72828
20 瑞宁小区 9-0-129 21.42 车库 3400 72828
21 瑞宁小区 9-0-130 27.68 车库 3400 94112
22 瑞宁小区 9-0-131 26.36 车库 3400 89624
23 瑞宁小区 9-0-133 26.36 车库 3400 89624
24 瑞宁小区 9-0-134 29.66 车库 3400 100844
25 瑞宁小区 10-0-105 19.48 车库 3400 66232
26 瑞宁小区 10-0-107 27.92 车库 3400 94928
27 瑞宁小区 10-0-115 28.57 车库 3400 97138
合计     1086.48     2880864

            

  关闭本页 打印本页
77365.net
  首页 关于我们网站地图联系我们法律声明网站帮助  

主办单位:磴口县人民政府    承办单位:磴口县政府办公室

Copyright 2011 Dengkou Inner Mongolia China All rights reserved 蒙ICP备 13001742号

联系电话:0478-4262212 Email:axxaty@163.com

技术支持:巴彦淖尔市人民政府网络信息管理中心